チタン2種の丸線・棒材の量産品について


チタン2種の丸棒・丸線の製造範囲はφ1.0〜φ17.0です。

棒材は、センタレス研磨仕上と、ロール仕上げです。
丸線は、ロール仕上げのみとなります。
公差は、研磨仕上のほうが、±0.01  研磨無しで±0.03です。
ロール仕上げ材料には、若干陽極酸化皮膜がついております。
切断長さは、通常は2000mmですが、希望があれば切断長さは指定できます。
チタン1種TB270、TW270については、材料不足の為、在庫変動がありますので、お問い合わせください。

量産材料に対する質問は、質問集を参考にしてください。



材質 直径 長さ 表面仕上 備考
TB340 17.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01 棒材料のみです
TB340 16.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01 棒材料のみです
TB340 15.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01 棒材料のみです
TB340 14.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01 棒材料のみです
TB340 13.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01 棒材料のみです
TB340 12.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01 棒材料のみです
TB340 11.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01 棒材料のみです
TB340 10.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01 棒材料のみです
TB340 9.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01
TB340 9.0 2000〜3000 ロール上がり ±0.03
TW340 9.0 コイル ロール上がり ±0.03
TB340 8.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01
TB340 8.0 2000〜3000 ロール上がり ±0.03
TW340 8.0 コイル ロール上がり ±0.03
TB340 7.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01
TB340 7.0 2000〜3000 ロール上がり ±0.03
TW340 7.0 コイル ロール上がり ±0.03
TB340 6.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01
TB340 6.0 2000〜3000 ロール上がり ±0.03
TW340 6.0 コイル ロール上がり ±0.03
TB340 5.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01
TB340 5.0 2000〜3000 ロール上がり ±0.03
TW340 5.0 コイル ロール上がり ±0.03
TB340 4.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01
TB340 4.0 2000〜3000 ロール上がり ±0.03
TW340 4.0 コイル ロール上がり ±0.03
TB340 3.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01
TB340 3.0 2000〜3000 ロール上がり ±0.03
TW340 3.0 コイル ロール上がり ±0.03
TB340 2.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.02
TB340 2.0 2000〜3000 ロール上がり ±0.02
TW340 2.0 コイル ロール上がり ±0.02
TB340 1.0 2000〜3000 センタレス研磨 ±0.01
TB340 1.0 2000〜3000 ロール上がり ±0.02
TW340 1.0 コイル ロール上がり ±0.02


もどる