CT2000FG ベクトルインバーター 3.7-635Kw

CT-2000FGは、高い性能と使いやすさを兼ね備えた製品です。特に、モーターパラメータの自動調整機能やトルク補正機能により、省エネルギー化が可能です。また、多機能なインターフェースやオプションカードにより、様々な用途に対応できます。是非、CT-2000FGをお試しください。
・モーターパラメータの自動調整により、エネルギー効率に優れます
・モーターパラメーターオートチューニングにより、自動でトルク補償を行います
・特定の調整技術により、モーターノイズを低減
・産業用システムに適用可能なビルトインPID制御と省エネアプリケーションを提供
・標準RS422/485通信ポート、MODBUS RTUプロトコルをサポート
・多機能DIおよびAIインターフェースを搭載
・16段階のスピード機能コントロール設定が可能
・オプションカードによりアップグレードが可能
・オーバーロードは150%×1min
・3.5kw〜11kwまではダイナミックブレーキ内蔵
FGシリーズ標準仕様
| 制御方式 | V/FベクトルPWM制御 |
|---|---|
| 周波数精度 | デジタル設定:±0.01 アナログ設定:±0.5%(35℃) |
| 周波数分解能 | デジタル設定:0.01HZ アナログ設定:(Max.周波数/1024)HZ |
| 周波数範囲 | 0.00 〜 400.00 HZ |
| V/F比 | 14パターン及び任意のV/Fパターン |
| トルクブースト | モーターオートチューニング 自動トルクブースト(1HZトルク150%以上) |
| 加速度/ 減速時間 | 0.0 〜 6000.0 秒(リニア、2段階設定) |
| モーターブレーキ | DCダイナミックブレーキ(11KW以下) |
| 標準機能 | 150%オーバーロード、ジョギング速度、上下限周波数設定、8段速度設定、多段機能、RS485/RS422通信、ジャンプ周波数、PID制御、多機能DI&アナログ入力インターフェース |
| 周波数設定 | キーパッドによるデジタル設定、キーパッドによるアナログ設定(DC 0〜10V)、アナログ設定(DC 0〜10V 4〜20mA) |
| ディスプレイ | LCD7セグメントLED表示 周波数 電流 電圧 設定値 機能 表示灯 エラー表示 |
| 保 護 | 位相ずれ 低電圧 過電圧 過負荷 過電流 過熱 サブスレッショルド電流 |
| 過負荷容量 | 1分間150% アンチタイムリミット機能 |
| 標 高 | 標高1,000m以下 |
| 環境温度 | -10℃〜50℃、7.5KW以下(-10℃〜45℃)結露不可 |
| 振 動 | 0.5G以下 |
| 相対湿度 | 45% 〜 90% (結露なきこと) |
| 保護構造 | 強制空冷、IP00(7.5KW以下 IP20) |
ダイヤフラム

CT-2000FG AC200V型ラインナップ

CT-2000FG AC400V型ラインナップ

寸法表

ラインナップのOutline dimensionからフレーム番号を参照ください